Für den FC Carl Zeiss Jena geht es mit diesem Kader in die Saison 2008/2009. Die Saison gab es 12 Zugänge und 19 Abgänge.
Position | Name | Nummer | Nat. |
---|---|---|---|
Tor | Daniel Kraus | 12 | D |
Carsten Nulle | 1 | D | |
Abwehr | Marco Riemer | 14 | D |
Amadeus Wallschläger | 15 | D | |
Tim Petersen | 2 | D | |
André Schmidt | 3 | D | |
Tim Wuttke | 18 | D | |
Hervé Bochud | 5 | Ch/F | |
Ralf Schmidt | 8 | D | |
Robert Müller | 4 | D | |
Mittelfeld | Torsten Ziegner | 7 | D |
Patrick Amrhein | 26 | D | |
Felix Holzner | 22 | D | |
Richard Kolitsch | 21 | D | |
Carsten Sträßer | 6 | D | |
Naoya Kikuchi | 27 | JAP | |
Niels Hansen | 20 | D | |
Angriff | Nils Petersen | 17 | D |
Salvatore Amirante | 9 | I | |
André Schembri | 10 | Malta | |
Sebastian Hähnge | 11 | D | |
Perspektivspieler | Martin Uhlmann | 24 | D |
("erweiterter Kader") | Dominik Eggemann | 23 | D |
Danny Reuther | 13 | D | |
Martin Dwars | 25 | D | |
Trainer | Henning Bürger | D | |
Thomas Matheja | D | ||
Mark Zimmermann | D |
Pingback: Neue Spieler des FC Carl Zeiss Jena - Happy Arts Blog